| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑欧冠 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 22 | +50 | 70 |
| 2 | 勒沃库森欧冠 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 24 | +41 | 66 |
| 3 | 多特蒙德欧冠 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | RB莱比锡欧冠 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 28 | +27 | 55 |
| 5 | 法兰克福欧联 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 35 | +15 | 50 |
| 6 | 弗赖堡欧联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 36 | +6 | 46 |
| 7 | 斯图加特欧联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 35 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 12 | 美因茨 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 32 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 | 30 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 |
| 15 | 海登海姆 | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 50 | -20 | 27 |
| 16 | 波鸿降级区 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 52 | -26 | 23 |
| 17 | 圣保利降级区 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 55 | -33 | 18 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔降级区 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 62 | -42 | 14 |
排名:第1 | 积分:70分
主场:安联球场 | 主教练:孔帕尼
排名:第2 | 积分:66分
主场:拜耳竞技场 | 主教练:阿隆索
排名:第3 | 积分:56分
主场:威斯特法伦 | 主教练:沙欣
排名:第4 | 积分:55分
主场:红牛竞技场 | 主教练:罗泽
拜仁慕尼黑本赛季在新帅孔帕尼的带领下展现出强大的统治力,28轮过后以70分高居榜首。球队进攻火力全联赛最强,打入72球仅失22球,净胜球高达+50。凯恩作为核心射手持续输出,穆西亚拉、萨内等攻击手状态火热。拜仁在主场安联球场更是几乎无敌,本赛季主场仅输1场。球队在欧冠赛场同样表现出色,双线作战能力令人惊叹。
上赛季不败夺冠的勒沃库森本赛季依旧保持高水准,阿隆索执教下球队战术体系成熟。65个进球展现了强大的攻击力,维尔茨、格里马尔多等核心球员发挥稳定。虽然与拜仁有4分差距,但勒沃库森在直接对话中仍有追赶机会。球队欧联杯与欧冠双线并进,板凳深度是其最大优势。
多特蒙德本赛季在沙欣的执教下逐步找回状态,目前排名第三。球队在威斯特法伦主场的氛围依然是全欧洲最恐怖的主场之一。布兰特、阿德耶米等攻击手表现亮眼,但防守端仍需加强,32个失球在前四名中最多。多特在欧冠赛场也有不错表现,有望争夺更高排名。
本赛季降级区竞争异常激烈,波鸿、圣保利和荷尔斯泰因基尔三支球队深陷泥潭。波鸿虽然排名倒数第三,但与安全区仅差5分,仍有保级希望。圣保利作为升班马适应德甲节奏较慢,攻防两端都存在明显短板。荷尔斯泰因基尔则是本赛季最大的降级热门,20轮仅3胜的成绩令人担忧。